<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog da Fotografia &#187; Videos</title>
	<atom:link href="http://blogdafotografia.com/category/videos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdafotografia.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 11:30:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fazendo Auto-Retratos do jeito certo</title>
		<link>http://blogdafotografia.com/2012/05/08/fazendo-auto-retratos-do-jeito-certo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fazendo-auto-retratos-do-jeito-certo</link>
		<comments>http://blogdafotografia.com/2012/05/08/fazendo-auto-retratos-do-jeito-certo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 15:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[digitalrev]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdafotografia.com/?p=2758</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana o Canal do DigitalRev publicou um vídeo mostrando a forma correta de se fazer auto-retratos, o vídeo está todo em inglês, mas para quem não sabe nada de inglês, é possível entender os conceitos apenas de assistir ao vídeo. &#169;2012 Blog da Fotografia. All Rights Reserved..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblogdafotografia.com%2F2012%2F05%2F08%2Ffazendo-auto-retratos-do-jeito-certo%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblogdafotografia.com%2F2012%2F05%2F08%2Ffazendo-auto-retratos-do-jeito-certo%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">Esta semana o Canal do DigitalRev publicou um vídeo mostrando a forma correta de se fazer auto-retratos, o vídeo está todo em inglês, mas para quem não sabe nada de inglês, é possível entender os conceitos apenas de assistir ao vídeo.</p>
<p style="text-align: justify;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/SrqZe2HzDEE" frameborder="0" width="545" height="277"></iframe></p>
<!-- boo-widget start -->
          <script type="text/javascript">
            bb_keywords = "digitalrev";
            bb_bid  = "5815";
            bb_lang = "pt-BR";
            bb_name = "custom";bb_limit = "7";bb_format = "bbc";
          </script>
          <script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script>
          <!-- boo-widget end --><p>&copy;2012 <a href="http://blogdafotografia.com">Blog da Fotografia</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdafotografia.com/2012/05/08/fazendo-auto-retratos-do-jeito-certo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belíssimas imagens do Círculo Polar Ártico filmadas com uma Canon 5D</title>
		<link>http://blogdafotografia.com/2012/03/26/belissimas-imagens-do-circulo-polar-artico-filmadas-com-uma-canon-5d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=belissimas-imagens-do-circulo-polar-artico-filmadas-com-uma-canon-5d</link>
		<comments>http://blogdafotografia.com/2012/03/26/belissimas-imagens-do-circulo-polar-artico-filmadas-com-uma-canon-5d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 12:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 5D]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdafotografia.com/?p=2535</guid>
		<description><![CDATA[Nada como começar a semana de forma inspiradora, não é? Então veja este belo vídeo produzido pelo Fotógrafo Tor Even Mathisen para a Banda The American Dollar. &#169;2012 Blog da Fotografia. All Rights Reserved..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblogdafotografia.com%2F2012%2F03%2F26%2Fbelissimas-imagens-do-circulo-polar-artico-filmadas-com-uma-canon-5d%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblogdafotografia.com%2F2012%2F03%2F26%2Fbelissimas-imagens-do-circulo-polar-artico-filmadas-com-uma-canon-5d%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">Nada como começar a semana de forma inspiradora, não é? Então veja este belo vídeo produzido pelo Fotógrafo Tor Even Mathisen para a Banda The American Dollar.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/39078923" frameborder="0" width="540" height="304"></iframe></p>
<!-- boo-widget start -->
          <script type="text/javascript">
            bb_keywords = "Canon 5D";
            bb_bid  = "5815";
            bb_lang = "pt-BR";
            bb_name = "custom";bb_limit = "7";bb_format = "bbc";
          </script>
          <script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script>
          <!-- boo-widget end --><p>&copy;2012 <a href="http://blogdafotografia.com">Blog da Fotografia</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdafotografia.com/2012/03/26/belissimas-imagens-do-circulo-polar-artico-filmadas-com-uma-canon-5d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo Tutorial: Timelapse</title>
		<link>http://blogdafotografia.com/2012/03/19/video-tutorial-timelapse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=video-tutorial-timelapse</link>
		<comments>http://blogdafotografia.com/2012/03/19/video-tutorial-timelapse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 11:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[timelapse]]></category>
		<category><![CDATA[video tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdafotografia.com/?p=2495</guid>
		<description><![CDATA[A Foco Filmes é uma empresa especializada em produção de vídeos e recentemente tem disponibilizado diversos vídeo-tutoriais sobre técnicas de captura de imagens não apenas para vídeos, mas também para fotografia. Este vídeo-tutorial sobre Timelapse mostra de forma bem didática como criar este efeito utilizando a sua câmera reflex. Vale a pena assistir. &#169;2012 Blog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblogdafotografia.com%2F2012%2F03%2F19%2Fvideo-tutorial-timelapse%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblogdafotografia.com%2F2012%2F03%2F19%2Fvideo-tutorial-timelapse%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">A <a href="http://www.focofilmes.com.br/" target="_blank">Foco Filmes</a> é uma empresa especializada em produção de vídeos e recentemente tem disponibilizado diversos vídeo-tutoriais sobre técnicas de captura de imagens não apenas para vídeos, mas também para fotografia.</p>
<p style="text-align: justify;">Este vídeo-tutorial sobre Timelapse mostra de forma bem didática como criar este efeito utilizando a sua câmera reflex. Vale a pena assistir.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/9eGGgC2beoM" frameborder="0" width="545" height="308"></iframe></p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/o2xoE08bYQs" frameborder="0" width="545" height="308"></iframe></p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/rzfvJBHupcg" frameborder="0" width="545" height="308"></iframe></p>
<!-- boo-widget start -->
          <script type="text/javascript">
            bb_keywords = "video tutorial";
            bb_bid  = "5815";
            bb_lang = "pt-BR";
            bb_name = "custom";bb_limit = "7";bb_format = "bbc";
          </script>
          <script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script>
          <!-- boo-widget end --><p>&copy;2012 <a href="http://blogdafotografia.com">Blog da Fotografia</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdafotografia.com/2012/03/19/video-tutorial-timelapse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo mostra a Fabricação Artesanal da Leica M7</title>
		<link>http://blogdafotografia.com/2012/02/03/video-mostra-a-fabricacao-artesanal-da-leica-m7/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=video-mostra-a-fabricacao-artesanal-da-leica-m7</link>
		<comments>http://blogdafotografia.com/2012/02/03/video-mostra-a-fabricacao-artesanal-da-leica-m7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Como é fabricada uma Câmera Leica]]></category>
		<category><![CDATA[Leica]]></category>
		<category><![CDATA[Leica M7]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdafotografia.com/?p=2240</guid>
		<description><![CDATA[Curioso para saber como uma câmera fotográfica é feita? Pois saiba que pelo menos a Leica M7 é fabricada desde 2002, ano do seu lançamento, de forma artesanal, com todo o cuidado e atenção que só mãos humanas podem proporcionar. Veja no vídeo abaixo. &#169;2012 Blog da Fotografia. All Rights Reserved..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblogdafotografia.com%2F2012%2F02%2F03%2Fvideo-mostra-a-fabricacao-artesanal-da-leica-m7%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblogdafotografia.com%2F2012%2F02%2F03%2Fvideo-mostra-a-fabricacao-artesanal-da-leica-m7%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">Curioso para saber como uma câmera fotográfica é feita? Pois saiba que pelo menos a Leica M7 é fabricada desde 2002, ano do seu lançamento, de forma artesanal, com todo o cuidado e atenção que só mãos humanas podem proporcionar. Veja no vídeo abaixo.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/4413750?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="541" height="311"></iframe></p>
<!-- boo-widget start -->
          <script type="text/javascript">
            bb_keywords = "Como é fabricada uma Câmera Leica";
            bb_bid  = "5815";
            bb_lang = "pt-BR";
            bb_name = "custom";bb_limit = "7";bb_format = "bbc";
          </script>
          <script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script>
          <!-- boo-widget end --><p>&copy;2012 <a href="http://blogdafotografia.com">Blog da Fotografia</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdafotografia.com/2012/02/03/video-mostra-a-fabricacao-artesanal-da-leica-m7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DigitalRev desafia Chase Jarvis</title>
		<link>http://blogdafotografia.com/2011/12/26/digitalrev-desafia-chase-jarvis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=digitalrev-desafia-chase-jarvis</link>
		<comments>http://blogdafotografia.com/2011/12/26/digitalrev-desafia-chase-jarvis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 15:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[digitalrev]]></category>
		<category><![CDATA[Macetes]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdafotografia.com/?p=2007</guid>
		<description><![CDATA[O Fotógrafo Chase Jarvis ficou bastante conhecido no mundo da fotografia principalmente depois que que escreveu o livro &#8220;The Best Camera Is The One That&#8217;s With You&#8221; (A melhor Câmera é aquela que está com você, em tradução livre), onde ele defende que você não precisa de uma câmera profissional para capturar boas imagens, e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblogdafotografia.com%2F2011%2F12%2F26%2Fdigitalrev-desafia-chase-jarvis%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblogdafotografia.com%2F2011%2F12%2F26%2Fdigitalrev-desafia-chase-jarvis%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">O Fotógrafo <a href="http://www.chasejarvis.com/" target="_blank">Chase Jarvis</a> ficou bastante conhecido no mundo da fotografia principalmente depois que que escreveu o livro <em>&#8220;The Best Camera Is The One That&#8217;s With You&#8221;</em> (A melhor Câmera é aquela que está com você, em tradução livre), onde ele defende que você não precisa de uma câmera profissional para capturar boas imagens, e que isso é possível com qualquer equipamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Pensando nesta premissa o pessoal do site <a href="http://www.digitalrev.com" target="_blank">DigitalRev</a> lançou um desafio para Jarvis, conseguir boas imagens usando uma câmera de Lego!</p>
<p style="text-align: justify;">O resultado é no mínimo interessante, veja:</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/wX76k-chflo?rel=0&amp;hd=1" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<!-- boo-widget start -->
          <script type="text/javascript">
            bb_keywords = "digitalrev";
            bb_bid  = "5815";
            bb_lang = "pt-BR";
            bb_name = "custom";bb_limit = "7";bb_format = "bbc";
          </script>
          <script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script>
          <!-- boo-widget end --><p>&copy;2012 <a href="http://blogdafotografia.com">Blog da Fotografia</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdafotografia.com/2011/12/26/digitalrev-desafia-chase-jarvis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo &#8220;In The Land Of The Northern Lights&#8221; mostra a Aurora Boreal na Noruega</title>
		<link>http://blogdafotografia.com/2011/12/15/video-in-the-land-of-the-northern-lights-mostra-a-aurora-boreal-na-noruega/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=video-in-the-land-of-the-northern-lights-mostra-a-aurora-boreal-na-noruega</link>
		<comments>http://blogdafotografia.com/2011/12/15/video-in-the-land-of-the-northern-lights-mostra-a-aurora-boreal-na-noruega/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[aurora boreal]]></category>
		<category><![CDATA[Noruega]]></category>
		<category><![CDATA[timelapse]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdafotografia.com/?p=1983</guid>
		<description><![CDATA[O fotógrafo Ole C. Salomonsen passou 6 meses fotografando o céu noturno da sua cidade natal Tromsø, ao norte da Noruega, para criar este impressionante vídeo em Timelapse. No processo Salomonsen fez aproximadamente 50 mil capturas para conseguir compor esta sequência em vídeo, mas valeu muito a pena, confira. &#169;2012 Blog da Fotografia. All Rights [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblogdafotografia.com%2F2011%2F12%2F15%2Fvideo-in-the-land-of-the-northern-lights-mostra-a-aurora-boreal-na-noruega%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblogdafotografia.com%2F2011%2F12%2F15%2Fvideo-in-the-land-of-the-northern-lights-mostra-a-aurora-boreal-na-noruega%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">O fotógrafo Ole C. Salomonsen passou 6 meses fotografando o céu noturno da sua cidade natal Tromsø, ao norte da Noruega, para criar este impressionante vídeo em Timelapse.<br />
No processo Salomonsen fez aproximadamente 50 mil capturas para conseguir compor esta sequência em vídeo, mas valeu muito a pena, confira.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/21419634?portrait=0&amp;color=ffffff" frameborder="0" width="540" height="304"></iframe></p>
<!-- boo-widget start -->
          <script type="text/javascript">
            bb_keywords = "timelapse";
            bb_bid  = "5815";
            bb_lang = "pt-BR";
            bb_name = "custom";bb_limit = "7";bb_format = "bbc";
          </script>
          <script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script>
          <!-- boo-widget end --><p>&copy;2012 <a href="http://blogdafotografia.com">Blog da Fotografia</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdafotografia.com/2011/12/15/video-in-the-land-of-the-northern-lights-mostra-a-aurora-boreal-na-noruega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tokyo filmada com uma Canon 5D ao longo de um ano</title>
		<link>http://blogdafotografia.com/2011/11/10/cidade-de-tokyo-filmada-com-uma-canon-5d-ao-longo-de-um-ano/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cidade-de-tokyo-filmada-com-uma-canon-5d-ao-longo-de-um-ano</link>
		<comments>http://blogdafotografia.com/2011/11/10/cidade-de-tokyo-filmada-com-uma-canon-5d-ao-longo-de-um-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 11:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 5D]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdafotografia.com/?p=1712</guid>
		<description><![CDATA[o Fotógrafo Samuel Cockedey capturou diversas sequências em vídeo da Cidade de Tokyo no período de um ano e criou o belíssimo vídeo chamado de &#8220;Android Dreams&#8221; que contou também com diversas incursões de áudio extraídas do filme Blade Runner. &#169;2012 Blog da Fotografia. All Rights Reserved..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblogdafotografia.com%2F2011%2F11%2F10%2Fcidade-de-tokyo-filmada-com-uma-canon-5d-ao-longo-de-um-ano%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblogdafotografia.com%2F2011%2F11%2F10%2Fcidade-de-tokyo-filmada-com-uma-canon-5d-ao-longo-de-um-ano%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">o Fotógrafo Samuel Cockedey capturou diversas sequências em vídeo da Cidade de Tokyo no período de um ano e criou o belíssimo vídeo chamado de &#8220;Android Dreams&#8221; que contou também com diversas incursões de áudio extraídas do filme Blade Runner.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/30300114?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" frameborder="0" width="540" height="304"></iframe></p>
<!-- boo-widget start -->
          <script type="text/javascript">
            bb_keywords = "Canon 5D";
            bb_bid  = "5815";
            bb_lang = "pt-BR";
            bb_name = "custom";bb_limit = "7";bb_format = "bbc";
          </script>
          <script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script>
          <!-- boo-widget end --><p>&copy;2012 <a href="http://blogdafotografia.com">Blog da Fotografia</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdafotografia.com/2011/11/10/cidade-de-tokyo-filmada-com-uma-canon-5d-ao-longo-de-um-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criando Marcas D&#8217;água no Lightroom</title>
		<link>http://blogdafotografia.com/2011/10/25/criando-marcas-dagua-no-lightroom/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=criando-marcas-dagua-no-lightroom</link>
		<comments>http://blogdafotografia.com/2011/10/25/criando-marcas-dagua-no-lightroom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 15:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[dicas de Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[marca d'água]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdafotografia.com/?p=1625</guid>
		<description><![CDATA[Uma dica bastante interessante, principalmente para quem trabalha comercializando suas imagens, é inserir uma Marca D&#8217;água para ajudar a protege-las de uma eventual utilização indevida. Neste vídeo mostrarei como é simples criar Marcas D&#8217;água personalizadas utilizando o Adobe Lightroom. &#169;2012 Blog da Fotografia. All Rights Reserved..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblogdafotografia.com%2F2011%2F10%2F25%2Fcriando-marcas-dagua-no-lightroom%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblogdafotografia.com%2F2011%2F10%2F25%2Fcriando-marcas-dagua-no-lightroom%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">Uma dica bastante interessante, principalmente para quem trabalha comercializando suas imagens, é inserir uma Marca D&#8217;água para ajudar a protege-las de uma eventual utilização indevida.<br />
Neste vídeo mostrarei como é simples criar Marcas D&#8217;água personalizadas utilizando o Adobe Lightroom.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/YyInsVJGAe0?rel=0&amp;hd=1" frameborder="0" width="549" height="343"></iframe></p>
<!-- boo-widget start -->
          <script type="text/javascript">
            bb_keywords = "dicas de Lightroom";
            bb_bid  = "5815";
            bb_lang = "pt-BR";
            bb_name = "custom";bb_limit = "7";bb_format = "bbc";
          </script>
          <script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script>
          <!-- boo-widget end --><p>&copy;2012 <a href="http://blogdafotografia.com">Blog da Fotografia</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdafotografia.com/2011/10/25/criando-marcas-dagua-no-lightroom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importando Preset para o Lightroom</title>
		<link>http://blogdafotografia.com/2011/10/18/importando-preset-para-o-lightroom/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=importando-preset-para-o-lightroom</link>
		<comments>http://blogdafotografia.com/2011/10/18/importando-preset-para-o-lightroom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 16:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[presets]]></category>
		<category><![CDATA[veja como importar presets para o lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdafotografia.com/?p=1597</guid>
		<description><![CDATA[O Adobe Lightroom é uma das ferramentas mais utilizadas entre os fotógrafos na hora de editar imagens, o problema é que a cada vez que um efeito vai ser aplicado é preciso configurar tudo novamente. O Lightroom no entanto oferece a opção de importar presets e aplicar efeitos fotográficos mais facilmente, veja no vídeo como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblogdafotografia.com%2F2011%2F10%2F18%2Fimportando-preset-para-o-lightroom%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblogdafotografia.com%2F2011%2F10%2F18%2Fimportando-preset-para-o-lightroom%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">O Adobe Lightroom é uma das ferramentas mais utilizadas entre os fotógrafos na hora de editar imagens, o problema é que a cada vez que um efeito vai ser aplicado é preciso configurar tudo novamente.<br />
O Lightroom no entanto oferece a opção de importar presets e aplicar efeitos fotográficos mais facilmente, veja no vídeo como é fácil importar presets para dentro do Lightroom.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="550" height="310" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/nttfNSYafnw?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="550" height="310" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/nttfNSYafnw?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<!-- boo-widget start -->
          <script type="text/javascript">
            bb_keywords = "veja como importar presets para o lightroom";
            bb_bid  = "5815";
            bb_lang = "pt-BR";
            bb_name = "custom";bb_limit = "7";bb_format = "bbc";
          </script>
          <script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script>
          <!-- boo-widget end --><p>&copy;2012 <a href="http://blogdafotografia.com">Blog da Fotografia</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdafotografia.com/2011/10/18/importando-preset-para-o-lightroom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto 360 &#8211; Vídeo Gravado com 48 câmeras Nikon D700</title>
		<link>http://blogdafotografia.com/2011/09/29/projeto-360-video-gravado-com-48-cameras-nikon-d700/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=projeto-360-video-gravado-com-48-cameras-nikon-d700</link>
		<comments>http://blogdafotografia.com/2011/09/29/projeto-360-video-gravado-com-48-cameras-nikon-d700/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 22:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdafotografia.com/?p=1513</guid>
		<description><![CDATA[Ryan Enn Hughes é um canadense que trabalha com direção de vídeos e se especializou em retratos. Em seus trabalhos de direção ele procura sempre novas formas de criar belas sequências de vídeo, e como podemos perceber no vídeo abaixo ele tem se saído muito bem. O vídeo foi gravado utilizando a técnica chamada &#8220;Bullet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblogdafotografia.com%2F2011%2F09%2F29%2Fprojeto-360-video-gravado-com-48-cameras-nikon-d700%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblogdafotografia.com%2F2011%2F09%2F29%2Fprojeto-360-video-gravado-com-48-cameras-nikon-d700%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">Ryan Enn Hughes é um canadense que trabalha com direção de vídeos e se especializou em retratos. Em seus trabalhos de direção ele procura sempre novas formas de criar belas sequências de vídeo, e como podemos perceber no vídeo abaixo ele tem se saído muito bem.<br />
O vídeo foi gravado utilizando a técnica chamada &#8220;Bullet Time&#8221; que ficou famosa com o filme Matrix. Mesmo com esta técnica sendo usada a exaustão ainda podemos encontrar bons usos para ela.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/27227117?portrait=0&amp;color=30a5db" frameborder="0" width="549" height="309"></iframe></p>
